Description
Tijdens de inspanning, oplossen in een shaker (500 ml) en opdrinken binnen het uur. Na de inspanning, bij overvloedige transpiratie, 2 porties mengen in 1 liter water en opdrinken binnen het uur. 2 porties Iso Plex in 1 liter water leveren 72 g koolhydraten.
- Gluten-vrij
- Geschikt bij zwangerschap
- Geschikt bij borstvoeding
- Soja-vrij
- Lactose-vrij
Tijdens de inspanning, oplossen in een shaker (500 ml) en opdrinken binnen het uur. Na de inspanning, bij overvloedige transpiratie, 2 porties mengen in 1 liter water en opdrinken binnen het uur. 2 porties Iso Plex in 1 liter water leveren 72 g koolhydraten.
-
Gisolfi, C.V., G.P. Lambert, and R.W. Summers, Intestinal fluid absorption during exercise: role of sport drink osmolality and [Na+]. Med Sci
Sports Exerc, 2001. 33(6): p. 907-15. -
Maughan, R.J. and J.B. Leiper, Fluid replacement requirements in
soccer. J Sports Sci, 1994. 12 Spec No: p. S29-34. -
Shi, X. and C.V. Gisolfi, Fluid and carbohydrate replacement during
intermittent exercise. Sports Med, 1998. 25(3): p. 157-72. -
Rehrer, N.J., Fluid and electrolyte balance in ultra-endurance sport.
Sports Med, 2001. 31(10): p. 701-15.
Niet te gebruiken bij: geen gevallen gekend.
In dit product zijn geen ingrediënten of hulpstoffen gebruikt die gluten
bevatten.
NUTRITIONELE INFORMATIE PER PORTIE (41 g) | |||
%RI* | |||
kcal | 143.000 | ||
kJ | 608.000 | ||
Eiwitten | 0 g | ||
Koolhydraten waarvan: | 36.000 g | ||
° suikers | 24.000 g | ||
Vetten | 0 g | ||
° verzadigde vetten | 0 g | ||
Vitamine A (bètacaroteen) | 400 mcg | 50% | |
Vitamine B1 (thiamine HCl) | 0.55 mg | 50% | |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.70 mg | 50% | |
Vitamine B3 (niacinamide) | 8.00 mg | 50% | |
Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 3.000 mg | 50% | |
Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 0.70 mg | 50% | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 1.25 mcg | 50% | |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 40 mg | 50% | |
Vitamine D (cholecalciferol) | 5 mcg | 100% | |
Vitamine E (D-alfatocoferylacetaat) | 6.0 mg | 50% | |
Biotine | 25 mcg | 50% | |
Foliumzuur | 100 mcg | 50% | |
Calcium (lactaat) | 133 mg | 17% | |
Chroom (picolinaat) | 20 mcg | 50% | |
Jodium (kaliumiodide) | 75 mcg | 50% | |
Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% | |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 mcg | 50% | |
Magnesium (magnesiumbisglycinaat) | 62.5 mg | 17% | |
Selenium (selenomethionine) | 27.5 mcg | 50% | |
Zink (zinkcitraat) | 5 mg | 50% | |
Taurine | 500 mg | ||
Appelzuur | 500 mg | ||
Natrium | 230 mg | ||
Kalium | 200 mg | ||
Gemengd met: fructose, dextrose, maltodextrine, gesproeidroogde glucosesiroop, gesproeidroogde sinaasappel, citroenzuur, siliciumdioxide, sinaasappelaroma *%RI= Referentie Inname |