Beschreibung
Ingrédients: Lait écrémé, lactose (lait), huile de tournesol à taux élevé en acide oléique, lactosérum déminéralisé (lait), perméat de lactosérum (lait), huile de colza faible en acide érucique, huile de tournesol, citrate de calcium, émulsifiant : lécithine de soja; phosphate de sodium, huile de poisson, citrate de potassium, chlorure de potassium, correcteur d’acidité : acide citrique; L-phénylalanine, 2′-fucosyllactose (2’FL), vitamines (C, E, acide pantothénique, niacine B1, A, B6, B2, acide folique, K, biotine, D, B12), chlorure de magnésium, phosphate de potassium, L-leucine, L-isoleucine, L-tryptophane, L-histidine, sulfate de fer, sulfate de zinc, culture L. Reuteri*, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium.
Allergènes: Lait, lactose, soja, poisson
Valeurs nutritionnelles | Par 100g de poudre | Par 100ml préparé | % VNR* | |
---|---|---|---|---|
Énergie | kJ/kcal | 2102/500 | 280/67 | |
Matières grasses | g | 24 | 3,2 | |
dont acides gras saturés | g | 6,0 | 2,0 | |
Acide linoléique | mg | 3500 | 469 | |
ALA | mg | 340 | 46 | |
DHA | mg | 125 | 16,8 | |
Glucides | g | 62 | 8,4 | |
dont sucres | g | 62 | 8,4 | |
dont lactose | g | 62 | 8,4 | |
Fibres alimentaires | g | 0,186 | 0,025 | |
2′-O-fuccosyllactose | g | 0,186 | 0,025 | |
Protéines | g | 8,5 | 1,1 | |
Sel | g | 0,64 | 0,085 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg | 460 | 61,6 | 15% |
Vitamine D | μg | 13 | 1,7 | 24% |
Vitamine E | mg | 11 | 1,4 | 28% |
Vitamine K | μg | 38 | 5,1 | 42% |
Vitamine C | mg | 72 | 9,6 | 21% |
Thiamine (B1) | mg | 0,50 | 0,067 | 13% |
Riboflavine (B2) | mg | 1,1 | 0,15 | 21% |
Niacine (PP) | mg | 4,0 | 0,54 | 8% |
Vitamine B6 | mg | 0,30 | 0,040 | 6% |
Acide folique | μg | 140 | 18,8 | 15% |
Vitamine B12 | μg | 1,2 | 0,16 | 20% |
Biotine | μg | 13 | 1,7 | 17% |
Acide pantothénique | mg | 3,2 | 0,43 | 14% |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 255 | 34,2 | 9% |
Potassium | mg | 660 | 88,4 | 8% |
Chlorure | mg | 360 | 48,2 | 10% |
Calcium | mg | 490 | 65,7 | 12% |
Phosphore | mg | 300 | 40,2 | 7% |
Magnésium | mg | 33 | 4,4 | 6% |
Fer | mg | 6,6 | 0,88 | 11% |
Zinc | mg | 3,6 | 0,48 | 10% |
Cuivre | mg | 0,40 | 0,054 | 11% |
Manganèse | mg | 0,18 | 0,024 | 2% |
Fluorure | mg | <0,060 | <0,0080 | |
Sélénium | µg | 25 | 3,4 | 17% |
Iode | µg | 105 | 14,1 | 18% |
*% des valeurs nutritionnelles de référence |
Avis important : Selon l’OMS (Organisation Nationale de la Santé), la meilleure façon de nourrir un bébé est de l’allaiter au sein car le lait maternel offre un régime idéalement équilibré, qu’il protège le bébé contre les maladies et a de nombreux autres bénéfices tant pour le bébé que pour la maman. Nous vous recommandons de demander conseil auprès de votre médecin, ou de votre consultation pour nourrissons, lorsque vous déciderez de la manière de nourrir votre bébé.
Les mères devraient également recevoir des conseils sur la préparation et le maintien de la lactation. Si vous choisissez d’allaiter, il est important de manger sain et équilibré.
Le lait infantile est destiné à remplacer le lait maternel lorsque les mères choisissent de ne pas allaiter ou si, pour une autre raison, elles ne peuvent le faire. La décision de ne pas allaiter ou d’introduire partiellement les biberons de lait infantile, diminuera la production de lait maternel.
Si pour quelque raison, vous choisissez de ne pas allaiter, rappelez-vous qu’il vous sera difficile de revenir sur votre décision. L’utilisation de lait infantile a également des implications sociales et financières devant être prises en considération. Les biberons de laits infantiles doivent toujours être préparés, utilisés et conservés tel qu’indiqué sur l’emballage, afin d’éviter tout risque pour la santé de bébé.
Avec les compliments de Nestlé.